すべてプロの技術者がお車をチェックいたします。
日頃あまり、メンテナンスされていないお客様、消耗品なども細かくチェックして、交換の必要があるものがあればご連絡いたします。
ミツワ自動車は、常に「安全性」を重要と考えて、車検・整備を行っております。
調子が悪い、気になるところがある、そんなときはお気軽にスタッフにご相談ください!
軽自動車 ワゴンR/ムーブ/ライフ等 |
車検基本点検料 | 16,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,400円 | |
重量税 | 6,600円 | |
自賠責保険 | 21,140円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 62,940円 |
小型自動車(~1.0t) パッソ・マーチ・スイフト 等 |
車検基本点検料 | 17,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 16,400円 | |
自賠責保険 | 21,550円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 74,450円 |
中型自動車(~1.5t) ティーダ・カローラフィット・アクセラ 等 |
車検基本点検料 | 17,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 24,600円 | |
自賠責保険 | 21,550円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 82,650円 |
大型自動車(~2.0t) レガシー・オデッセイ・クラウン・エスティマ 等 |
車検基本点検料 | 19,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 32,800円 | |
自賠責保険 | 21,550円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 92,950円 |
大型自動車(~2.5t) エルグランド4WD、レクサスLS600h 等 |
車検基本点検料 | 21,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 41,000円 | |
自賠責保険 | 21,550円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 103,150円 |
大型自動車(~3.0t) |
車検基本点検料 | 23,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
重量税 | 49,200円 | |
自賠責保険 | 21,550円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 113,350円 |
(ボンネット)バン プロボックスバン ADバン等 (2.0t以下) |
車検基本点検料 | 17,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 6,600円 | |
自賠責保険 | 15,050円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 58,150円 |
(箱)バン ライトエースバン バネットバン等 (3.0t以下) |
車検基本点検料 | 20,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 12,300円 | |
自賠責保険 | 15,050円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 66,850円 |
バネットのダブルタイヤは基本点検料+3,000円となります。
(箱)バン ハイエース・キャラバン等 (4.0t以下) |
車検基本点検料 | 20,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 16,400円 | |
自賠責保険 | 15,050円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 70,950円 |
トラック エルフ・トヨエース 等 (1.5t以下シングルタイヤ) |
車検基本点検料 | 23,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 16,400円 | |
自賠責保険 | 15,050円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 73,950円 |
トラック エルフ・ダイナ・アトラス・キャンター 等積載量2.0t以下 (4.0t以下ダブルタイヤ) |
車検基本点検料 | 28,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 16,400円 | |
自賠責保険 | 15,050円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 78,950円 |
トラック エルフ・ダイナ・アトラス・キャンター 等積載量2.0t以下 (5.0t以下ダブルタイヤ) |
車検基本点検料 | 28,000円 |
---|---|---|
検査機器による総合検査料 | 8,000円 | |
印紙代 | 1,700円 | |
重量税 | 20,500円 | |
自賠責保険 | 15,050円 | |
代行料 | 7,800円 | |
ブレーキ分解・点検・調整 | 2,000円 | |
合計 | 83,050円 |
整備内容 | 工賃 |
---|---|
エンジンオイル交換(1㍑ 1.000円) | 工賃 サービス |
エンジンオイルエレメント交換 | 1.000円~ |
ミッションオイル交換 | 1.000円~ |
デファレンシャルオイル交換 | 1.000円~ |
オートマチックフリュード(ATF)交換 | 5.000円~ |
パワーステアリングオイル交換 | 1.000円~ |
ブレーキオイル交換 | (ブレーキオイル代込み)4.000円 |
クラッチオイル交換 | (クラッチオイル代込み)2.000円 |
ロングライフクーラント(LLC)交換 | 2.000円 |
ブレーキパッド交換 | (フロント)5.600円~ (リヤ)5.600円~ |
ブレーキライニング交換 | 5.000円~ |
ブレーキキャリパーO/H | (2個セット)16.000円~ ※別途 ブレーキオイル交換費用がかかります。 |
ブレーキホイールシリンダー O/H | (2個セット)8.000円~ ※別途 ブレーキオイル交換費用がかかります。 |
ベルト交換 (ファン・エアコン・パワステ計3本の場合) |
※(1本減ることに-800 円)5.600円~ |
バッテリー交換 | 1.000円~ |
バッテリー充電 | 1.500円~ |
タイヤ組替え・バランス調整 (1本) | (スチール・アルミホイール 15インチ以下)1.500円 (スチール・アルミホイール16インチ以上) 2,000円 |
ホイールバランス調整 | (打ち込みウエイト)800円 (貼り付けウエイト)1.000円 |
タイヤパンク修理 | 2.000円 |
ドライブシャフトブーツ交換 (1箇所) | ※(セパレートタイプ部品使 用時) 5.000円~ |
サスペンション交換 (スプリング・ショックアブソーバーセット交換時) |
(1台分)22,400円~ |